15. mars går jeg dør-til-dør sammen med tusenvis av andre i Norge for å samle inn penger til Kreftforeningens innsamlingsaksjon. Pengene som blir samlet inn bidrar til at kreftpasienter som kan ha nytte av det, får tilbud om en gentest tidligere i sykdomsforløpet - og den beste persontilpassede behandlingen basert på resultatene.
Jeg håper at venner, kollegaer og familie ønsker å gi en donasjon til Kreftforeningen ved å bruke min digitale innsamlingsbøsse. Sammen kan vi gjøre en forskjell! 💙
Jeg håper at venner, kollegaer og familie ønsker å gi en donasjon til Kreftforeningen ved å bruke min digitale innsamlingsbøsse. Sammen kan vi gjøre en forskjell! 💙
0 kr
Innsamlet
32
innsamlinger
0
Donasjoner
- Gruppeleder
-
Avgangselevene ved Sande VGS
madelene.warheim.bergflott@vestfoldfylke.no
+4740013181
Gruppemedlemmer
| Rangering | Navn på innsamler | Donasjoner | Beløp samlet inn | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amalie Orsteen Sandum | 0 | 0 kr | ||
| 2 | Emilie Giske-Pettersen | 0 | 0 kr | ||
| 3 | Kristiane Engedal | 0 | 0 kr | ||
| 4 | Lena Harbo | 0 | 0 kr | ||
| 5 | Benjamin Naasen | 0 | 0 kr | ||
| 6 | Martin Juterud | 0 | 0 kr | ||
| 7 | Enya Myklebost | 0 | 0 kr | ||
| 8 | Linus Skjelbred | 0 | 0 kr | ||
| 9 | Isadora Reiersrud | 0 | 0 kr | ||
| 10 | Suzanna Reiersrud | 0 | 0 kr | ||
| 11 | Madelene Bergfløtt | 0 | 0 kr | ||
| 12 | Ida Aamodt | 0 | 0 kr | ||
| 13 | Ingrid Martinsen | 0 | 0 kr | ||
| 14 | Chanine Juvkam | 0 | 0 kr | ||
| 15 | Celine Victoria Hauan Malden | 0 | 0 kr | ||
| 16 | Oda Marie Larsen-Samuelsen | 0 | 0 kr | ||
| 17 | Phebe Özyürek | 0 | 0 kr | ||
| 18 | Tobias Gunnestad | 0 | 0 kr | ||
| 19 | Sofia Stensrød | 0 | 0 kr | ||
| 20 | Thea Myrvollen Hegland | 0 | 0 kr | ||
| 21 | Nora Løvli Furnes | 0 | 0 kr | ||
| 22 | Sofie Sneen Pedersen | 0 | 0 kr | ||
| 23 | Sunniva Gunnestad | 0 | 0 kr | ||
| 24 | Sverre Alexander Zachariassen | 0 | 0 kr | ||
| 25 | Nilie Iversen | 0 | 0 kr | ||
| 26 | Deina Gaigalaite | 0 | 0 kr | ||
| 27 | Sara Afewrki | 0 | 0 kr | ||
| 28 | Kristine Døviken | 0 | 0 kr | ||
| 29 | Leona Zekaj | 0 | 0 kr | ||
| 30 | Tomasz Borowski | 0 | 0 kr | ||
| 31 | Oliwia Andzel | 0 | 0 kr | ||
| 32 | Hakan Kabarak | 0 | 0 kr | ||
Nylig aktivitet
Når donasjoner er mottatt, vil de vises her.