15. mars går jeg dør-til-dør sammen med tusenvis av andre i Norge for å samle inn penger til Kreftforeningens innsamlingsaksjon. Pengene som blir samlet inn bidrar til at kreftpasienter som kan ha nytte av det, får tilbud om en gentest tidligere i sykdomsforløpet - og den beste persontilpassede behandlingen basert på resultatene.
Jeg håper at venner, kollegaer og familie ønsker å gi en donasjon til Kreftforeningen ved å bruke min digitale innsamlingsbøsse. Sammen kan vi gjøre en forskjell! 💙
Jeg håper at venner, kollegaer og familie ønsker å gi en donasjon til Kreftforeningen ved å bruke min digitale innsamlingsbøsse. Sammen kan vi gjøre en forskjell! 💙
46,116 kr
Collected
30
Fundraisers
411
Donations
- Team Leader
- Madeleine Klette
Team Members
| Rank | Fundraiser Name | Donations | Amount raised | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vågen Vidergående Skole | 110 | 7,179 kr | ||
| 2 | Stine Ånestad Vestly | 98 | 6,310 kr | ||
| 3 | Kristina Ødegård | 16 | 3,500 kr | ||
| 4 | ellen karin | 16 | 2,710 kr | ||
| 5 | Ada Ueland | 14 | 2,500 kr | ||
| 6 | Madeleine Klette | 17 | 2,500 kr | ||
| 7 | Ingrid Brunes-Lima | 18 | 2,400 kr | ||
| 8 | Lise Lotte Blitzner Helvig | 17 | 2,400 kr | ||
| 9 | Eileen Serigstad Bugge | 13 | 2,200 kr | ||
| 10 | Emilia Gibb | 15 | 1,917 kr | ||
| 11 | Ingvild Hegland Øvstebø | 7 | 1,450 kr | ||
| 12 | Malin Lothe | 10 | 1,400 kr | ||
| 13 | Hedda Hatlestad | 8 | 1,200 kr | ||
| 14 | Kaja Madeleine Smith | 8 | 1,050 kr | ||
| 15 | Hilma Svanøe | 6 | 1,000 kr | ||
| 16 | Erle Kråkenes | 3 | 950 kr | ||
| 17 | Mari Næss | 5 | 900 kr | ||
| 18 | Julie Aspelund | 3 | 850 kr | ||
| 19 | Karoline Akselberg | 4 | 850 kr | ||
| 20 | Maja Ro Eliassen | 5 | 750 kr | ||
| 21 | Kamila Simkeviciute | 3 | 700 kr | ||
| 22 | Eline Sørskår | 8 | 650 kr | ||
| 23 | Hanna Borgos Kvaløy | 3 | 450 kr | ||
| 24 | Julie Haaland | 2 | 150 kr | ||
| 25 | Anna Elida Berge | 2 | 150 kr | ||
| 26 | Natalie Frafjord Helland | 0 | 0 kr | ||
| 27 | Anakin Bjelland | 0 | 0 kr | ||
| 28 | Oscar Emil Jensen | 0 | 0 kr | ||
| 29 | Tina Thornes | 0 | 0 kr | ||
| 30 | Kamilla Lillesand | 0 | 0 kr | ||
Recent activity
-
Oline Tjelta donated 100 kr
-
Anonymous User donated 100 kr
-
Anonymous User donated 20 kr
-
Samuel David Perez Gutierrez donated 15 kr
-
Karin Koldingsnes donated 15 kr
-
Laura Fuschi donated 30 kr
-
Margrethe Lindberg Fuglestad donated 15 kr
-
Jonas Maibauer donated 30 kr
-
Sondre Midtskogen donated 100 kr
-
Isak Anbjørnsen donated 30 kr
-
Tage Majormoen Jåsund donated 30 kr
-
Brage Fjælberg-Borsheim donated 20 kr
-
Elvira Selvik Nygaard donated 25 kr
-
Toril Tveit Munthe-Kaas donated 100 kr
-
Anonymous User donated 30 kr
-
Vilde Reve donated 50 kr
-
Christopher Hognestad Wanzie donated 30 kr
-
Nora Mc Dowell donated 30 kr
-
Eric James De Mesa Belmonte donated 250 kr
-
Ada Søiland Ueland donated 30 kr
-
Steinar Mar Arnarsson donated 25 kr
-
Tea Blazevic donated 15 kr
-
Helene Melbye Skei donated 100 kr
-
Kari Iren Hetlelid donated 100 kr
